Opis
Preciscivac vazduha Xiaomi Mi 3H beli
ID proizvoda: 1110981
Ključne karakteristike:
- Stopa isporuke čistog vazduha – 380m³/h
- OLED ekran
- Laserski senzor čestica
- Efikasno uklanjanje čestica PM2.5
|
Specifikacije |
|
| Tehničke karakteristike | |
| WiFi | IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz |
| Inteligentni moduli | Senzor kvaliteta vazduha Senzor temperature i vlažnosti Laserski senzor čestica |
| Tip | OLED |
| Efikasnost precišćavanja | 99,97% – čestice do 0,3 µm |
| CADR – Clean Air Delivery Rate (formaldehid) | 60m³/h |
| CADR – Clean Air Delivery Rate (cestice) | 380m³/h |
| Životni vek filtera | 6-12 meseci |
| Nivo buke | 32-64 dB |
| Frekvencija | 50/60 Hz |
| Napon | 100-240V |
| Snaga | 2W-38W |
| Opšte | |
| Odgovarajući filteri | Mi Air Purifier HEPA filter, Mi Air Purifier Filter Antibacterial , Mi Air Purifier Filter Anti-formaldehyde S1 |
| Boja | Bela |
| Dimenzije | 520 x 240 x 240 mm |
| Dužina kabla | 1.5 m |
| Aplikacija | Mi Home |
——————————————
Ako cena nije istaknuta, pošaljite upit na whatsapp ili viber putem našeg kontakt telefona
——————————————



